1. Herren

2. Kreisklasse Süd | Landkreis Rotenburg(Wümme)

Torschützenliste

Dustin Hollmann37
Christian Gerken16
Mika Renken16
Heiko Breunig15
Tim Herwig14
Kristan Baden13
Fabrice Hollmann9
Joris Behrens9
Fritjof Heß8
Tobias Kölkes6
Konstantin Enns4
Marvin Hoyer2
Ben Renken2
Martin Aldag2
Tjorve Lill2
Tim Niklas Indorf1
Eigentor1
Christoph Wahlers1
Hannes Carstens1
Niklas Heins1

Die Liga

die letzten Spielberichte

27.11.2019, 17:52 Bartelsdorfer SV - SG Unterstedt II 3:2 (1:1)

13.11.2019, 17:51 Bartelsdorfer SV - TV Hassendorf 0:2 (0:0)

06.11.2019, 20:33 Bartelsdorfer SV - SV Schwitschen 4:1 (3:1)

31.10.2019, 18:54 SV GW. Helvesiek - Bartelsdorfer SV 3:1 (2:0)

23.10.2019, 18:29 Bartelsdorfer SV - TV Stemmen 1:3 (1:3)

16.10.2019, 18:36 SV RW Scheeßel - Bartelsdorfer SV - 4:2 (1:2)

10.10.2019, 17:54 Bartelsdorfer SV - TuS Elsdorf 3:3 (2:0)

07.10.2019, 18:50 TV Stemmen - Bartelsdorfer SV 6:5 n.E. (1:1, 2:2)

02.10.2019, 17:59 Bartelsdorfer SV - Veeser FC 0:2 (0:1)

26.09.2019, 18:18 MTV Jeddingen - Bartelsdorfer SV 3:4 (0:3)

10.09.2019, 20:23 FC Walsede - Bartelsdorfer SV 1:3 (1:1)

03.09.2019, 23:13 Bartelsdorfer SV - TuS Fintel 6:0 (2:0)

28.08.2019, 22:34 FC Nordheide - Bartelsdorfer SV 4:2 (1:0)

24.08.2019, 14:58 SG Horstedt/Mulmshorn - Bartelsdorfer SV 1:3 (1:1)

20.08.2019, 19:04 Bartelsdorfer SV - FC Rüspel/Weertzen 0:3 (0:0)

13.08.2019, 20:58 TV Hassendorf - Bartelsdorfer SV 0:4 (0:3)

30.05.2019, 09:26 Bartelsdorfer SV - TuS Fintel 2:3 (1:2)

22.05.2019, 20:10 SV GW Helvesiek - Bartelsdorfer SV 2:3 (0:1)

15.05.2019, 15:59 Bartelsdorfer SV - Veeser FC 1:3 (1:0)

08.05.2019, 21:23 TV Hassendorf - Bartelsdorfer SV 3:3 (1:2)

Der BSV-Sponsoren-Pool

jetzt helfen!